OpenWrt crashlogs

3 real, 0 manually invoked and 77 by oom-killer = 80 crashs overall - omitting these revs: r33160 r32793 r33502 r33616 r33726 r35300 r37767 r33867 r34599 <46425

these crashs are part of an automatic crashdump-collection of several thousand OpenWrt-routers

crash, time of apportsize[bytes]time ago ~ reason call_trace process hardware revisionplatformdebugkernel
Tue Feb 28 22:44:31 CET 2023 78422d 5h 14min 59secoom-killer301700b9odhcpdTP-LINK TL-WR1043NDr3900+31-399d5cfar71xx-4.4.56
(midnight)
Mon Feb 27 08:41:44 CET 2023 82323d 19h 17min 46secoom-killer2af5f45fcrondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Mon Feb 27 05:41:46 CET 2023 81703d 22h 17min 44secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Mon Feb 27 02:46:33 CET 2023 79274d 1h 12min 57secoom-killer2af5f45fcrondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Mon Feb 27 01:15:11 CET 2023 90554d 2h 44min 19secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 23:54:32 CET 2023 81584d 4h 4min 58secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 22:27:50 CET 2023 84624d 5h 31min 40secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 21:08:32 CET 2023 81984d 6h 50min 58secoom-killer24d66abeuhttpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 19:46:25 CET 2023 82674d 8h 13min 5secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 18:21:30 CET 2023 81574d 9h 38min 0secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 18:21:29 CET 2023 85654d 9h 38min 1secoom-killera3ed66b8pingtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 15:34:12 CET 2023 87614d 12h 25min 18secoom-killera3ed66b8uhttpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 14:10:47 CET 2023 82754d 13h 48min 43secoom-killera3ed66b8dbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 12:44:27 CET 2023 85584d 15h 15min 3secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 11:29:16 CET 2023 77904d 16h 30min 14secoom-killer24d66abepingtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 09:53:49 CET 2023 79904d 18h 5min 41secoom-killer673fc14eshtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 07:00:57 CET 2023 79694d 20h 58min 33secoom-killer24d66abeshtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 05:36:33 CET 2023 79664d 22h 22min 57secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 04:06:43 CET 2023 83644d 23h 52min 47secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 01:34:59 CET 2023 92235d 2h 24min 31secoom-killerf6d98d8dcrondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sun Feb 26 01:10:25 CET 2023 79615d 2h 49min 5secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 23:44:32 CET 2023 81665d 4h 14min 58secoom-killera3ed66b8pidoftoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 22:19:27 CET 2023 85665d 5h 40min 3secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 19:23:21 CET 2023 86655d 8h 36min 9secoom-killera3ed66b8crondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 18:09:52 CET 2023 80935d 9h 49min 38secoom-killer673fc14enetifdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 16:42:41 CET 2023 84665d 11h 16min 49secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 15:11:26 CET 2023 79625d 12h 48min 4secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 13:38:21 CET 2023 82735d 14h 21min 9secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 12:02:39 CET 2023 86855d 15h 56min 51secoom-killera3ed66b8dropbearkeytoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 10:33:20 CET 2023 80705d 17h 26min 10secoom-killera3ed66b8odhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 09:04:40 CET 2023 85575d 18h 54min 50secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 07:38:15 CET 2023 80725d 20h 21min 15secoom-killera3ed66b8dbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 06:12:31 CET 2023 82945d 21h 46min 59secoom-killer673fc14egreptoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 04:40:04 CET 2023 84065d 23h 19min 25secoom-killer673fc14edbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 03:14:38 CET 2023 81556d 0h 44min 52secoom-killera3ed66b8ashtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 25 00:18:07 CET 2023 86516d 3h 41min 23secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 21:24:30 CET 2023 81616d 6h 35min 0secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 19:54:27 CET 2023 83476d 8h 5min 3secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 18:26:40 CET 2023 83646d 9h 32min 50secoom-killera3ed66b8cattoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 18:23:26 CET 2023 81026d 9h 36min 4secoom-killerf386bbdfcrondTP-LINK TL-WR1043NDr3900+31-399d5cfar71xx-4.4.56
Fri Feb 24 16:59:06 CET 2023 81236d 11h 0min 24secoom-killer2af5f45fprocdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 16:59:05 CET 2023 81626d 11h 0min 24secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 13:53:10 CET 2023 79636d 14h 6min 19secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 10:54:32 CET 2023 86636d 17h 4min 58secoom-killera3ed66b8dbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 09:27:21 CET 2023 78966d 18h 32min 9secoom-killer673fc14eodhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 07:59:03 CET 2023 86596d 20h 0min 27secoom-killera3ed66b8sedtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 06:28:30 CET 2023 88756d 21h 31min 0secoom-killera3ed66b8olsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 03:46:31 CET 2023 77917d 0h 12min 59secoom-killer24d66abepingtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 02:17:19 CET 2023 82757d 1h 42min 11secoom-killera3ed66b8dbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Fri Feb 24 00:44:03 CET 2023 81627d 3h 15min 27secoom-killera3ed66b8procdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 23:13:41 CET 2023 86557d 4h 45min 48secoom-killera3ed66b8crondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 21:44:05 CET 2023 80607d 6h 15min 25secoom-killera3ed66b8crondtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 20:15:52 CET 2023 85627d 7h 43min 38secoom-killera3ed66b8mkdirtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 17:31:59 CET 2023 85117d 10h 27min 31secoom-killer2af5f45fashtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 16:02:39 CET 2023 84687d 11h 56min 51secoom-killera3ed66b8pingtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 14:37:46 CET 2023 82637d 13h 21min 44secoom-killera3ed66b8ucitoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 13:09:08 CET 2023 82587d 14h 50min 22secoom-killera3ed66b8shtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 11:39:46 CET 2023 80627d 16h 19min 44secoom-killera3ed66b8scptoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 11:39:09 CET 2023 76967d 16h 20min 21secoom-killer24d66abedbclienttoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 08:38:56 CET 2023 79777d 19h 20min 34secoom-killera3ed66b8dnsmasqtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 23 01:58:01 CET 2023 116198d 2h 1min 29secillegal Opcodebbf15acepingtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Wed Feb 22 21:42:49 CET 2023 86958d 6h 16min 40secoom-killerf6d98d8dhostapdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Wed Feb 22 07:42:10 CET 2023 100768d 20h 17min 19secoom-killeredd06da7procdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Wed Feb 22 04:24:53 CET 2023 92638d 23h 34min 37secoom-killerf6d98d8dhostapdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Mon Feb 20 05:09:44 CET 2023 1054610d 22h 49min 46secoom-killerf6d98d8dodhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Sat Feb 18 23:22:51 CET 2023 940812d 4h 36min 39secoom-killera3ed66b8greptoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 18 21:54:25 CET 2023 872012d 6h 5min 5secoom-killera3ed66b8odhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Sat Feb 18 21:54:24 CET 2023 841012d 6h 5min 5secoom-killera3ed66b8hostapdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Thu Feb 16 17:47:25 CET 2023 933214d 10h 12min 5secoom-killerf6d98d8ddnsmasqtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4103+31-5f93298ar71xx-4.4.61
Wed Feb 15 21:16:26 CET 2023 1171815d 6h 43min 4secoom-killeredd06da7sedtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Wed Feb 15 21:16:25 CET 2023 1171815d 6h 43min 5secoom-killeredd06da7sedtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Tue Feb 14 18:59:24 CET 2023 881716d 9h 0min 6secoom-killera45add36odhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Mon Feb 13 17:54:08 CET 2023 916617d 10h 5min 22secoom-killer88364aafcrondTP-LINK TL-WR1043NDr3900+31-399d5cfar71xx-4.4.56
Sun Feb 12 05:00:25 CET 2023 1086118d 22h 59min 5secoom-killerf6d98d8dolsrdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Sun Feb 12 05:00:24 CET 2023 1348018d 22h 59min 6secoom-killerf6d98d8dodhcpdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88
Sun Feb 12 04:58:57 CET 2023 1022118d 23h 0min 32secoom-killerb4b8bebehostapdtoomuchreboots-TP-LINK TL-WR1043NDr4897+30-670448aar71xx-4.4.88

note:
getting a crashlog after reboot is possible since july 2012 with r32787
all the magic is done by: crashlog_apport
overview generated in in 44.89 sec, most recent crash is 68089 seconds old.