No. | Bezeichnung / Ort | IEC61131 | Art | Wert | Interpretation | min | max | letzte Änderung |
1 | MP1 Pfeiler 1. Reihe links von SPS h=180cm | IW0.0 | Temperatur | 8104 | 12.4 °C | 0 | 50 | vor 0 Sekunden |
2 | MP1 Pfeiler 1. Reihe links von SPS h=180cm | IW1.0 | Luftfeuchte rel. | 23588 | 72.0 % | 0 | 100 | vor 19 Minuten |
3 | MP2 an Pfoertnerhaus in Gedenkhalle ueber Gruft | IW2.0 | Temperatur | 7800 | 11.9 °C | 0 | 50 | vor 239 Sekunden |
4 | MP2 an Pfoertnerhaus in Gedenkhalle ueber Gruft | IW3.0 | Luftfeuchte rel. | 23396 | 71.4 % | 0 | 100 | vor 0 Sekunden |
5 | MP3 Aussen ueber Sims h=275cm | IW4.0 | Temperatur | 9552 | 9.2 °C | -20 | 80 | vor 540 Sekunden |
6 | MP3 Aussen ueber Sims h=275cm | IW5.0 | Luftfeuchte rel. | 27508 | 83.9 % | 0 | 100 | vor 299 Sekunden |
7 | MP4 Nordwand knapp ueber Fussboden h=20cm | IW6.0 | Temperatur | 9048 | 13.8 °C | 0 | 50 | vor 0 Sekunden |
8 | MP4 Nordwand ueber Fussboden h=20cm | IW7.0 | Luftfeuchte rel. | 21684 | 66.2 % | 0 | 100 | vor 0 Sekunden |
9 | MP5 Suedwand auf oberen Heizband h=60cm | IW20.0 | Temperatur | 208 | 20.8 °C | -200 | 850 | vor 2.1259 Stunden |
10 | MP6 Suedwand ueber oberen Heizband h=100cm | IW21.0 | Temperatur | 311 | 31.1 °C | -200 | 850 | vor 54 Minuten |
11 | MP7 Deckenauge (Oeffnung) zur Gedenkhalle in Durchlass auf Gitterhoehe | IW8.0 | Strömung | 3752 | 0.2 m/s | 0 | 2 | vor 0 Sekunden |
12 | MP8 Westwand, natuerliche Lueftung nahe Pfeiler 1. Reihe hinter Gitter | IW9.0 | Strömung | 792 | 0.0 m/s | 0 | 2 | vor 0 Sekunden |
13 | MP9 in Lueftungsrohr nach Heizelement | IW10.0 | Temperatur | 8008 | 12.2 °C | 0 | 50 | vor 0 Sekunden |
14 | MP9 in Lueftungsrohr nach Heizelement | IW11.0 | Luftfeuchte rel. | 22916 | 69.9 % | 0 | 100 | vor 0 Sekunden |
15 | MP10 Ostwand, natuerliche Lueftung nahe Pfeiler 1. Reihe hinter Gitter | IW12.0 | Strömung | 1376 | 0.1 m/s | 0 | 2 | vor 0 Sekunden |
16 | MP11 unter Russischer Kirche ueber Lueftungsschrank | IW16.0 | Temperatur | 9432 | 14.4 °C | 0 | 50 | vor 59 Sekunden |
17 | MP11 unter Russischer Kirche ueber Lueftungsschrank | IW17.0 | Luftfeuchte rel. | 22396 | 68.3 % | 0 | 100 | vor 17 Minuten |
18 | MP12 Pfeiler 2. Reihe link von SPS h=180cm | IW18.0 | Temperatur | 8136 | 12.4 °C | 0 | 50 | vor 12 Minuten |
19 | MP12 Pfeiler 2. Reihe link von SPS h=180cm | IW19.0 | Luftfeuchte rel. | 23700 | 72.3 % | 0 | 100 | vor 239 Sekunden |
20 | Stoerung Zuluft | IX22.0 | digital I/O | 1 | Störung | 0 | 1 | nie |
21 | Rauchmelder Zuluft | IX22.1 | digital I/O | 1 | Störung | 0 | 1 | nie |
22 | Rauchmelder Abluft | IX22.2 | digital I/O | 1 | Störung | 0 | 1 | nie |
24 | Stoerung Zuluft | IX22.4 | digital I/O | 0 | OK | 0 | 1 | vor 3.839 Stunden |
25 | reserviert fuer Handschalter (inaktiv) | IX22.5 | digital I/O | 1 | Störung | 0 | 1 | nie |
26 | Alarm Brandmeldezentrale | IX22.6 | digital I/O | 1 | Störung | 0 | 1 | nie |
27 | Abluft Ventilator | QX4.0 | Relais | 1 | angezogen | 0 | 1 | nie |
28 | Zuluft Heizer | QX4.1 | Relais | 0 | stromlos | 0 | 1 | vor 3.839 Stunden |
29 | Zuluft Ventilator | QX4.2 | Relais | 0 | stromlos | 0 | 1 | vor 3.839 Stunden |
30 | Bauteilheizung 1 | QX4.3 | Relais | 1 | angezogen | 0 | 1 | nie |
31 | Bauteilheizung 2 | QX4.4 | Relais | 1 | angezogen | 0 | 1 | nie |
32 | LTS-UV Sammelstoerung | QX4.7 | Relais | 0 | stromlos | 0 | 1 | nie |
33 | Drehzahlsteller Abluft | QW0.0 | Drehzahl | 8192 | 25.0 % | 0 | 100 | nie |
zeitlicher Verlauf der Luftfeuchtigkeit (die letzten 4h, 24h, 7 Tage, 4 Wochen) |
|
zeitlicher Temperaturverlauf (die letzten 4h, 24h, 7 Tage, 4 Wochen)) |
|
zeitlicher Temperaturverlauf Heizdraehte (die letzten 4h, 24h, 7 Tage, 4 Wochen) |
|
zeitlicher Verlauf der Windgeschwindigkeit (die letzten 4h, 24h, 7 Tage, 4 Wochen) |
|